@@ -116,7 +116,7 @@ | |||
<p>You’re probably going to die with some debt to your name. Most people do. In fact, <mark>73% of consumers had outstanding debt when they were reported as dead</mark>, according to December 2016 data provided to Credit.com by credit bureau Experian. Those consumers carried an average total balance of $61,554, including mortgage debt. Without home loans, the average balance was $12,875.</p> | |||
<p><cite><em><a href="https://www.credit.com/blog/americans-are-dying-with-an-average-of-62k-of-debt-168045/">Americans Are Dying With an Average of $62K of Debt</a></em> (<a href="/david/cache/2020/a72d2139ab4c1269363ea1744a61ee50/">cache</a>)</cite></p> | |||
</blockquote> | |||
<p>Un états-unien sur quatre meurt en étant toujours endetté. Au moment où je m’interroge à ce sujet, cette statistique est assez terrifiante. Tout est fait pour vivre à crédit en Amérique du Nord et il est très difficile d’y échapper, ne serait-ce que pour être crédit…ble lorsqu’on cherche à louer un logement. C’est assez contre-intuitif pour ma culture qui interprète l’endettement comme un discrédit justement. N’est-il pas suffisant de vivre avec ce que l’on a déjà « acquis » ?</p> | |||
<p>Trois états-uniens sur quatre meurent en étant toujours endettés. Au moment où je m’interroge à ce sujet, cette statistique est assez terrifiante. Tout est fait pour vivre à crédit en Amérique du Nord et il est très difficile d’y échapper, ne serait-ce que pour être crédit…ble lorsqu’on cherche à louer un logement. C’est assez contre-intuitif pour ma culture qui interprète l’endettement comme un discrédit justement. N’est-il pas suffisant de vivre avec ce que l’on a déjà « acquis » ?</p> | |||
<p><em>Probablement à rapprocher d’une culture colonisatrice et insatiable.</em></p> | |||
<h2 id="ornithophile">Ornithophile <a href="#ornithophile" title="Ancre vers cette partie">#</a></h2> | |||
<blockquote> |
@@ -4,6 +4,6 @@ | |||
> | |||
> <cite>*[Americans Are Dying With an Average of $62K of Debt](https://www.credit.com/blog/americans-are-dying-with-an-average-of-62k-of-debt-168045/)* ([cache](/david/cache/2020/a72d2139ab4c1269363ea1744a61ee50/))</cite> | |||
Un états-unien sur quatre meurt en étant toujours endetté. Au moment où je m’interroge à ce sujet, cette statistique est assez terrifiante. Tout est fait pour vivre à crédit en Amérique du Nord et il est très difficile d’y échapper, ne serait-ce que pour être crédit…ble lorsqu’on cherche à louer un logement. C’est assez contre-intuitif pour ma culture qui interprète l’endettement comme un discrédit justement. N’est-il pas suffisant de vivre avec ce que l’on a déjà « acquis » ? | |||
Trois états-uniens sur quatre meurent en étant toujours endettés. Au moment où je m’interroge à ce sujet, cette statistique est assez terrifiante. Tout est fait pour vivre à crédit en Amérique du Nord et il est très difficile d’y échapper, ne serait-ce que pour être crédit…ble lorsqu’on cherche à louer un logement. C’est assez contre-intuitif pour ma culture qui interprète l’endettement comme un discrédit justement. N’est-il pas suffisant de vivre avec ce que l’on a déjà « acquis » ? | |||
*Probablement à rapprocher d’une culture colonisatrice et insatiable.* |
@@ -5,7 +5,7 @@ | |||
<link href="https://larlet.fr/david/" rel="alternate" type="text/html" /> | |||
<link href="https://larlet.fr/david/log/" rel="self" /> | |||
<id>https://larlet.fr/david/</id> | |||
<updated>2020-10-23T12:00:00+01:00</updated> | |||
<updated>2020-10-29T12:00:00+01:00</updated> | |||
<author> | |||
<name>David Larlet</name> | |||
<uri>https://larlet.fr/david/</uri> | |||
@@ -75,7 +75,7 @@ | |||
<p>You’re probably going to die with some debt to your name. Most people do. In fact, <mark>73% of consumers had outstanding debt when they were reported as dead</mark>, according to December 2016 data provided to Credit.com by credit bureau Experian. Those consumers carried an average total balance of $61,554, including mortgage debt. Without home loans, the average balance was $12,875.</p> | |||
<p><cite><em><a href="https://www.credit.com/blog/americans-are-dying-with-an-average-of-62k-of-debt-168045/">Americans Are Dying With an Average of $62K of Debt</a></em> (<a href="https://larlet.fr/david/cache/2020/a72d2139ab4c1269363ea1744a61ee50/">cache</a>)</cite></p> | |||
</blockquote> | |||
<p>Un états-unien sur quatre meurt en étant toujours endetté. Au moment où je m’interroge à ce sujet, cette statistique est assez terrifiante. Tout est fait pour vivre à crédit en Amérique du Nord et il est très difficile d’y échapper, ne serait-ce que pour être crédit…ble lorsqu’on cherche à louer un logement. C’est assez contre-intuitif pour ma culture qui interprète l’endettement comme un discrédit justement. N’est-il pas suffisant de vivre avec ce que l’on a déjà « acquis » ?</p> | |||
<p>Trois états-uniens sur quatre meurent en étant toujours endettés. Au moment où je m’interroge à ce sujet, cette statistique est assez terrifiante. Tout est fait pour vivre à crédit en Amérique du Nord et il est très difficile d’y échapper, ne serait-ce que pour être crédit…ble lorsqu’on cherche à louer un logement. C’est assez contre-intuitif pour ma culture qui interprète l’endettement comme un discrédit justement. N’est-il pas suffisant de vivre avec ce que l’on a déjà « acquis » ?</p> | |||
<p><em>Probablement à rapprocher d’une culture colonisatrice et insatiable.</em></p> | |||
<h2>Ornithophile</h2> | |||