@@ -249,7 +249,7 @@ | |||
<figcaption>Capture d’écran du produit.</figcaption> | |||
</figure> | |||
<p>J’ai produit et maintenu une quinzaine d’outils pour <a href="http://scopyleft.fr/">Scopyleft</a> au cours de l’année. C’est beaucoup et je m’en suis rendu compte au moment où j’ai dû faire une page pour en faire la liste car on avait du mal à nous y retrouver ! Plus que les outils en eux-mêmes, c’est la structuration et l’aide qu’ils ont pu apporter à des moments critiques qui me réjouit.</p> | |||
<p>J’ai aussi développé pas mal de bouts de code relatifs à l’automatisation / vérification des sous-traitant·es qui sont de plus en plus nombreuses avec le <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/realisation-de-services-publics-numeriques-en-mode-produit-coordonnes-par-le-programme-interministeriel-beta-gouv/">marché public</a> que l’on remporté il y a quelques années. Extraire et vérifier des données issues de PDF provenant de l’administration ou d’outils de comptabilité n’est pas une mince affaire…</p> | |||
<p>J’ai aussi développé pas mal de bouts de code relatifs à l’automatisation / vérification des sous-traitant·es qui sont de plus en plus nombreuses avec le <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/realisation-de-services-publics-numeriques-en-mode-produit-coordonnes-par-le-programme-interministeriel-beta-gouv/">marché public</a> que l’on a remporté il y a quelques années. Extraire et vérifier des données issues de PDF provenant de l’administration ou d’outils de comptabilité n’est pas une mince affaire…</p> | |||
<h2 id="umap">uMap <a href="#umap" title="Ancre vers cette partie">#</a></h2><figure> | |||
<a href="/static/david/2023/2023-12-08-umap-anct.jpg" | |||
title="Cliquer pour une version haute résolution"> |
@@ -50,7 +50,7 @@ Un des enjeux était de voir ce que l’on arrivait à produire avec un budget t | |||
J’ai produit et maintenu une quinzaine d’outils pour [Scopyleft](http://scopyleft.fr/) au cours de l’année. C’est beaucoup et je m’en suis rendu compte au moment où j’ai dû faire une page pour en faire la liste car on avait du mal à nous y retrouver ! Plus que les outils en eux-mêmes, c’est la structuration et l’aide qu’ils ont pu apporter à des moments critiques qui me réjouit. | |||
J’ai aussi développé pas mal de bouts de code relatifs à l’automatisation / vérification des sous-traitant·es qui sont de plus en plus nombreuses avec le [marché public](https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/realisation-de-services-publics-numeriques-en-mode-produit-coordonnes-par-le-programme-interministeriel-beta-gouv/) que l’on remporté il y a quelques années. Extraire et vérifier des données issues de PDF provenant de l’administration ou d’outils de comptabilité n’est pas une mince affaire… | |||
J’ai aussi développé pas mal de bouts de code relatifs à l’automatisation / vérification des sous-traitant·es qui sont de plus en plus nombreuses avec le [marché public](https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/realisation-de-services-publics-numeriques-en-mode-produit-coordonnes-par-le-programme-interministeriel-beta-gouv/) que l’on a remporté il y a quelques années. Extraire et vérifier des données issues de PDF provenant de l’administration ou d’outils de comptabilité n’est pas une mince affaire… | |||
## uMap | |||
@@ -250,7 +250,7 @@ | |||
<figcaption>Capture d’écran du produit.</figcaption> | |||
</figure> | |||
<p>J’ai produit et maintenu une quinzaine d’outils pour <a href="http://scopyleft.fr/">Scopyleft</a> au cours de l’année. C’est beaucoup et je m’en suis rendu compte au moment où j’ai dû faire une page pour en faire la liste car on avait du mal à nous y retrouver ! Plus que les outils en eux-mêmes, c’est la structuration et l’aide qu’ils ont pu apporter à des moments critiques qui me réjouit.</p> | |||
<p>J’ai aussi développé pas mal de bouts de code relatifs à l’automatisation / vérification des sous-traitant·es qui sont de plus en plus nombreuses avec le <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/realisation-de-services-publics-numeriques-en-mode-produit-coordonnes-par-le-programme-interministeriel-beta-gouv/">marché public</a> que l’on remporté il y a quelques années. Extraire et vérifier des données issues de PDF provenant de l’administration ou d’outils de comptabilité n’est pas une mince affaire…</p> | |||
<p>J’ai aussi développé pas mal de bouts de code relatifs à l’automatisation / vérification des sous-traitant·es qui sont de plus en plus nombreuses avec le <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/realisation-de-services-publics-numeriques-en-mode-produit-coordonnes-par-le-programme-interministeriel-beta-gouv/">marché public</a> que l’on a remporté il y a quelques années. Extraire et vérifier des données issues de PDF provenant de l’administration ou d’outils de comptabilité n’est pas une mince affaire…</p> | |||
<h2 id="umap">uMap <a href="#umap" title="Ancre vers cette partie">#</a></h2><figure> | |||
<a href="/static/david/2023/2023-12-08-umap-anct.jpg" | |||
title="Cliquer pour une version haute résolution"> |
@@ -250,7 +250,7 @@ | |||
<figcaption>Capture d’écran du produit.</figcaption> | |||
</figure> | |||
<p>J’ai produit et maintenu une quinzaine d’outils pour <a href="http://scopyleft.fr/">Scopyleft</a> au cours de l’année. C’est beaucoup et je m’en suis rendu compte au moment où j’ai dû faire une page pour en faire la liste car on avait du mal à nous y retrouver ! Plus que les outils en eux-mêmes, c’est la structuration et l’aide qu’ils ont pu apporter à des moments critiques qui me réjouit.</p> | |||
<p>J’ai aussi développé pas mal de bouts de code relatifs à l’automatisation / vérification des sous-traitant·es qui sont de plus en plus nombreuses avec le <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/realisation-de-services-publics-numeriques-en-mode-produit-coordonnes-par-le-programme-interministeriel-beta-gouv/">marché public</a> que l’on remporté il y a quelques années. Extraire et vérifier des données issues de PDF provenant de l’administration ou d’outils de comptabilité n’est pas une mince affaire…</p> | |||
<p>J’ai aussi développé pas mal de bouts de code relatifs à l’automatisation / vérification des sous-traitant·es qui sont de plus en plus nombreuses avec le <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/realisation-de-services-publics-numeriques-en-mode-produit-coordonnes-par-le-programme-interministeriel-beta-gouv/">marché public</a> que l’on a remporté il y a quelques années. Extraire et vérifier des données issues de PDF provenant de l’administration ou d’outils de comptabilité n’est pas une mince affaire…</p> | |||
<h2 id="umap">uMap <a href="#umap" title="Ancre vers cette partie">#</a></h2><figure> | |||
<a href="/static/david/2023/2023-12-08-umap-anct.jpg" | |||
title="Cliquer pour une version haute résolution"> |
@@ -250,7 +250,7 @@ | |||
<figcaption>Capture d’écran du produit.</figcaption> | |||
</figure> | |||
<p>J’ai produit et maintenu une quinzaine d’outils pour <a href="http://scopyleft.fr/">Scopyleft</a> au cours de l’année. C’est beaucoup et je m’en suis rendu compte au moment où j’ai dû faire une page pour en faire la liste car on avait du mal à nous y retrouver ! Plus que les outils en eux-mêmes, c’est la structuration et l’aide qu’ils ont pu apporter à des moments critiques qui me réjouit.</p> | |||
<p>J’ai aussi développé pas mal de bouts de code relatifs à l’automatisation / vérification des sous-traitant·es qui sont de plus en plus nombreuses avec le <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/realisation-de-services-publics-numeriques-en-mode-produit-coordonnes-par-le-programme-interministeriel-beta-gouv/">marché public</a> que l’on remporté il y a quelques années. Extraire et vérifier des données issues de PDF provenant de l’administration ou d’outils de comptabilité n’est pas une mince affaire…</p> | |||
<p>J’ai aussi développé pas mal de bouts de code relatifs à l’automatisation / vérification des sous-traitant·es qui sont de plus en plus nombreuses avec le <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/realisation-de-services-publics-numeriques-en-mode-produit-coordonnes-par-le-programme-interministeriel-beta-gouv/">marché public</a> que l’on a remporté il y a quelques années. Extraire et vérifier des données issues de PDF provenant de l’administration ou d’outils de comptabilité n’est pas une mince affaire…</p> | |||
<h2 id="umap">uMap <a href="#umap" title="Ancre vers cette partie">#</a></h2><figure> | |||
<a href="/static/david/2023/2023-12-08-umap-anct.jpg" | |||
title="Cliquer pour une version haute résolution"> |
@@ -178,6 +178,16 @@ | |||
</nav> | |||
<p>N’hésitez pas à me contacter si vous ne souhaitez pas figurer dans cette liste.</p> | |||
<h2>Leurs dernières publications</h2> | |||
<dl> | |||
<dt> | |||
<a href="https://blog.ecologie-politique.eu/post/Nourrir-la-bete">Nourrir la bête</a>, | |||
09-12-2023 | |||
</dt> | |||
<dd> | |||
« La magie Shiva n’a jamais été aussi accessible », apprend-on sur les publicités pour cette entreprise qui met à disposition du travail de ménage. « Shiva vous permet de faire le choix de régler la moitié de votre facture chaque mois en bénéficiant immédiatement de votre crédit d’impôt. » Ménage, garde d’enfants et même cours de musique à la maison font l’objet de publicités variées qui… | |||
— <a href="https://blog.ecologie-politique.eu/">Aude</a> | |||
</dd> | |||
</dl> | |||
<dl> | |||
<dt> | |||
<a href="https://luce.carevic.eu/fr/notes/attribut-disabled-fieldset">Attribut disabled et fieldset</a>, | |||
@@ -298,16 +308,6 @@ | |||
— <a href="https://blog.ecologie-politique.eu/">Aude</a> | |||
</dd> | |||
</dl> | |||
<dl> | |||
<dt> | |||
<a href="https://blog.ecologie-politique.eu/post/La-Tentation-ecofasciste">La Tentation écofasciste</a>, | |||
08-11-2023 | |||
</dt> | |||
<dd> | |||
Pierre Madelin, La Tentation écofasciste. Écologie et extrême droite, Écosociété, 2023, 272 pages, 18 € Après deux ouvrages consacrés à l’écologie politique (Après le capitalisme. Essai d’écologie politique) et à une de ses branches parmi les plus intrigantes ou questionnables (Faut-il en finir avec la civilisation ? Primitivisme et effondrement), le philosophe Pierre Madelin a choisi… | |||
— <a href="https://blog.ecologie-politique.eu/">Aude</a> | |||
</dd> | |||
</dl> | |||
<dl> | |||
<dt> | |||
<a href="https://ynote.hk/mots/sommeil/le-point-d-equilibre.html">Le point d’équilibre</a>, |
@@ -135,7 +135,7 @@ | |||
<figcaption>Capture d’écran du&nbsp;produit.</figcaption> | |||
</figure> | |||
<p>J’ai produit et maintenu une quinzaine d’outils pour <a href="http://scopyleft.fr/">Scopyleft</a> au cours de l’année. C’est beaucoup et je m’en suis rendu compte au moment où j’ai dû faire une page pour en faire la liste car on avait du mal à nous y retrouver&#8239;! Plus que les outils en eux-mêmes, c’est la structuration et l’aide qu’ils ont pu apporter à des moments critiques qui me&nbsp;réjouit.</p> | |||
<p>J’ai aussi développé pas mal de bouts de code relatifs à l’automatisation / vérification des sous-traitant·es qui sont de plus en plus nombreuses avec le <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/realisation-de-services-publics-numeriques-en-mode-produit-coordonnes-par-le-programme-interministeriel-beta-gouv/">marché public</a> que l’on remporté il y a quelques années. Extraire et vérifier des données issues de PDF provenant de l’administration ou d’outils de comptabilité n’est pas une mince&nbsp;affaire…</p> | |||
<p>J’ai aussi développé pas mal de bouts de code relatifs à l’automatisation / vérification des sous-traitant·es qui sont de plus en plus nombreuses avec le <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/realisation-de-services-publics-numeriques-en-mode-produit-coordonnes-par-le-programme-interministeriel-beta-gouv/">marché public</a> que l’on a remporté il y a quelques années. Extraire et vérifier des données issues de PDF provenant de l’administration ou d’outils de comptabilité n’est pas une mince&nbsp;affaire…</p> | |||
<h2>uMap</h2> | |||
<figure> | |||
<a href="https://larlet.fr/static/david/2023/2023-12-08-umap-anct.jpg" |